---
title: customer-support/maker/product/entry_rules
description: 製品データの入力規則に関するガイド
image: https://official.tecture.jp/hubfs/Frame%201233.png
---

[Skip to content](https://official.tecture.jp/product/entry_rules#main-content)

[![ロゴ\_TECTURE-03-2](https://official.tecture.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%AD%E3%82%B4_TECTURE-03-2.png?width=176&height=40&name=%E3%83%AD%E3%82%B4_TECTURE-03-2.png "ロゴ_TECTURE-03-2")](https://www.tecture.jp/)

Toggle

1. [サービスガイド](https://official.tecture.jp/customer-support/maker?hsLang=ja-jp)
2. [製品の登録・修正](https://official.tecture.jp/customer-support/maker/product?hsLang=ja-jp)
3. 製品データの入力規則

## 製品データの入力規則

こちらのページでは「製品データ」の各項目における入力規則を説明します。

| 分類 | 項目名 | 入力規則 | 必須/任意 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| シリーズ | ID | 自動採番 | - | IDが同じ場合、同一のシリーズページに表示されます 関連ページ [製品データIDについて](https://official.tecture.jp/product/id?hsLang=ja-jp) |
|  | 種類 | 「種類」リストから選択 | 必須 | 入力値リスト以外のテキストは入力不可 [入力値リスト（種類）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_type?hsLang=ja-jp) |
|  | ブランド | テキスト（文字列） | 必須 | 事前にご案内している値を入力 |
|  | 名前１ | テキスト（文字列） | 必須 | TECTURE上での表示： ”名前1 / 名前2” |
|  | 名前２ | テキスト（文字列） | 任意 | TECTURE上での表示： ”名前1 / 名前2” |
|  | 大カテゴリ | 「カテゴリ」リストから選択 | 必須 | 入力値リスト以外のテキストは入力不可 [入力値リスト（カテゴリ）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_category?hsLang=ja-jp) |
|  | 小カテゴリ | 「カテゴリ」リストから選択 | 任意 | シート以外のテキストは入力不可 大カテゴリと親子関係であること [入力値リスト（カテゴリ）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_category?hsLang=ja-jp) |
|  | 説明文 | テキスト（文字列） | 必須 | 文字数上限：1,000文字 |
| バリエーション | 製品ID | 自動採番 | - | IDはユニーク ※ 重複するIDはありません 関連ページ [製品IDについて](https://official.tecture.jp/product/id?hsLang=ja-jp) |
|  | 名前 | テキスト（文字列） | 任意 |  |
|  | 品番 | テキスト（文字列） | 任意 |  |
|  | グループ名 | テキスト（文字列） | 任意 | <https://official.tecture.jp/product/group?hsLang=ja-jp>関連ページ [グループについて](https://official.tecture.jp/product/group?hsLang=ja-jp) |
|  | 最小価格 | 数字のみ（税抜価格） | 必須 | 半角 ",（カンマ）"の入力不要 |
|  | 最大価格 | 数字のみ（税抜価格） | 任意 | 半角 ",（カンマ）"の入力不要 最大価格が空白の場合、"最小価格〜"と表示される ※ 価格に幅がない場合は、「最小価格」、「最大価格」に同じ数値を入力する |
|  | 単位 | テキスト（文字列） | 任意 | 基本は㎡単位 |
|  | 色種別 | 「色種別」リストから選択 | 必須 | 入力値リスト以外のテキストは入力不可 [入力値リスト（色種別）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_color?hsLang=ja-jp) |
|  | 素材大項目 | 「素材」リストから選択 | 必須 | 入力値リスト以外のテキストは入力不可 [入力値リスト（素材）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_raw?hsLang=ja-jp) |
|  | 素材中項目 | 「素材」リストから選択 | 任意 | 入力値リスト以外のテキストは入力不可 ※ 素材大項目と親子関係であること [入力値リスト（素材）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_raw?hsLang=ja-jp) |
|  | 素材小項目 | 「素材」リストから選択 | 任意 | シート以外のテキストは入力不可 ※ 素材大項目・素材中項目と親子孫関係であること [入力値リスト（素材）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_raw?hsLang=ja-jp) |
|  | 素材テキスト | テキスト（文字列） | 任意 | 入力値リスト以外の補足情報など |
|  | 幅 | 数字のみ（mm単位） | 任意 |  |
|  | 高さ（長さ） | 数字のみ（mm単位） | 任意 |  |
|  | 奥行き（厚み） | 数字のみ（mm単位） | 任意 |  |
|  | サイズテキスト | テキスト（文字列） | 任意 |  |
|  | 防火材料 | 「防火材料」リストから選択 | 任意 | [入力値リスト（機能・性能）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_performance?hsLang=ja-jp) |
|  | 防炎規制 | 「防炎規制」リストから選択 | 任意 | [入力値リスト（機能・性能）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_performance?hsLang=ja-jp) |
|  | ホルムアルデヒド等級 | 「ホルムアルデヒド等級」リストから選択 | 任意 | [入力値リスト（機能・性能）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_performance?hsLang=ja-jp) |
|  | 耐火性能 | 「耐火性能」リストから選択 | 任意 | [入力値リスト（機能・性能）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_performance?hsLang=ja-jp) |
|  | 製品URL | 対象製品ページURL | 任意 |  |
|  | カタログURL | 対象製品が掲載されているカタログのページURL | 任意 |  |
|  | 備考 | テキスト（文字列） | 任意 | 500文字以内 |
|  | 廃盤 | 数字 | 必須 | はい：1 いいえ：0 [入力値リスト（廃盤・長納期）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_ciscontinued_delivery?hsLang=ja-jp) |
|  | 長納期 | 数字 | 必須 | はい：1 いいえ：0 [入力値リスト（廃盤・長納期）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_ciscontinued_delivery?hsLang=ja-jp) |
|  | サンプル請求種別 | 「サンプル請求種別」リストから選択 | 必須 | [入力値リスト（サンプル請求種別）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_sample?hsLang=ja-jp) |
|  | 使用可能箇所 | 「使用可能箇所」リストから選択 | 必須 | [入力値リスト（使用可能箇所）](https://official.tecture.jp/product/valuelist_locations?hsLang=ja-jp) |
|  | 画像ファイル名 | 製品画像のファイル名 | （必須） | 新規登録の場合は必須 日本語・特殊文字、スペース使用不可 上限10枚 関連ページ [画像の登録ルールと規格について](https://official.tecture.jp/product/image_standard?hsLang=ja-jp) |
|  | 画像インポート方法 | 「画像インポート方法」リストから選択 | 必須 | 更新の場合は必須 [入力値リスト（画像インポート方法）](https://official.tecture.jp/product/import_method?hsLang=ja-jp) |

> **関連ページ**  
> [製品データの仕組み](https://official.tecture.jp/product/structure?hsLang=ja-jp)  
> [製品データを登録する](https://official.tecture.jp/product/data_registration?hsLang=ja-jp)  
> [製品データを更新する](https://official.tecture.jp/product/data_update?hsLang=ja-jp)

[![banner-2](https://official.tecture.jp/hs-fs/hubfs/Imported%20images/banner-2.png?width=2000&height=273&name=banner-2.png "banner-2")](https://www.tecture.jp/releases/tss)

##### MEDIA

- [TECTURE MAG](https://mag.tecture.jp/)

##### SNS

[Follow us on Facebook](https://www.facebook.com/tecture1/) [Follow us on LinkedIn](https://www.instagram.com/tecture_official/) [Follow us on Twitter](https://twitter.com/tecture1)

- [ご利用規約](https://www.tecture.jp/terms)
- [プライバシーポリシー](https://www.tecture.jp/privacy)

---

[![logo](https://official.tecture.jp/hs-fs/hubfs/logo.png?width=1120&height=19&name=logo.png "logo")](https://www.tecture.jp/)